* Te presentamos el listado completo de los puntajes nacionales en esta Psu 2013. Se registro una baja de un 30,6% de los puntajes nacionales, en comparación al año 2011.
He aquí el listado
Matemática
Comuna | Colegio | Nombre | Lenguaje | Matemática | Historia y CS | Ciencias | Promedio Mat/Leng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITACURA | COLEGIO TABANCURA | IRARRÁZAVAL VALDÉS, VICENTE | 685 | 850 | 673 | 734 | 767,5 |
VITACURA | COLEGIO TABANCURA | CARMONA ALDUNATE, RAFAEL ALBERTO | 725 | 850 | 707 | 681 | 787,5 |
VITACURA | COLEGIO TABANCURA | IHNEN RENDIC, PEDRO | 762 | 850 | 659 | 655 | 806 |
VIÑA DEL MAR | SAINT PAUL'S SCHOOL | VIDAL MACÍAS, MARTINIANO | 552 | 850 | 471 | 628 | 701 |
LINARES | LICEO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | FUENTES CASTILLO, DIANA FABIOLA | 780 | 850 | 770 | 850 | 815 |
LA FLORIDA | COLEGIO ALCANTARA DE LA FLORIDA | ATENAS MALDONADO, FELIPE EDUARDO | 789 | 850 | 0 | 837 | 819,5 |
PROVIDENCIA | TREWHELA'S ENGLISH SCHOOL | SANTELICES VOLANTE, DIEGO IGNACIO | 747 | 850 | 408 | 850 | 798,5 |
PROVIDENCIA | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | BUSTOS MARINKOVIC, FELIPE GUILLERMO | 747 | 850 | 0 | 774 | 798,5 |
QUILLOTA | INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA | ROJAS ESPEJO, JUAN ANTONIO | 780 | 850 | 722 | 850 | 815 |
QUILLOTA | INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA | PÉREZ CARRASCO, IGNACIO ESTEBAN | 771 | 850 | 0 | 739 | 810,5 |
OSORNO | LICEO ALIANZA FRANCESA CLAUDE GAY | LENZ BURNIER, VICENTE | 647 | 850 | 0 | 837 | 748,5 |
OSORNO | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT (EX.A-18) | SEPÚLVEDA ADRIAZOLA, JUAN PABLO | 670 | 850 | 0 | 837 | 760 |
LAS CONDES | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | SEPÚLVEDA DEL VALLE, GUIDO IGNACIO | 611 | 850 | 0 | 673 | 730,5 |
RANCAGUA | INSTITUTO O'HIGGINS | LUCERO DIAZ DE ARCAYA, FERNANDO MANUEL | 797 | 850 | 714 | 739 | 823,5 |
RANCAGUA | INSTITUTO O'HIGGINS | VALENCIA CERÓN, CONSUELO ANDREA | 747 | 850 | 0 | 717 | 798,5 |
CALAMA | COLEGIO CHUQUICAMATA | CUELLAR TAPIA, RODRIGO FRANCISCO | 647 | 850 | 0 | 692 | 748,5 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO | TORRES OSORIO, PAULO JAVIER | 771 | 850 | 645 | 825 | 810,5 |
MACHALI | VILLA MARIA COLLEGE | COLONELLI ASCENCIO, STEFANO AUGUSTO | 789 | 850 | 0 | 787 | 819,5 |
CONCEPCION | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCION | CAMPOS HOCHBERGER, JULIÁN ALBERTO | 789 | 850 | 0 | 723 | 819,5 |
COIHAIQUE | LICEO SAN FELIPE BENICIO | MÉNDEZ HERNÁNDEZ, PAULA MACARENA | 694 | 850 | 0 | 812 | 772 |
LAS CONDES | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | BORN BASTÍAS, PABLO IGNACIO | 797 | 850 | 0 | 850 | 823,5 |
LAS CONDES | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | GODOY SEGOVIA, TOMÁS ANDRÉS | 715 | 850 | 0 | 678 | 782,5 |
SANTIAGO | FUNDACION EDUC. COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | VERGARA MEDINA, MIGUEL ANDRÉS | 600 | 850 | 0 | 651 | 725 |
SANTIAGO | FUNDACION EDUC. COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | PÉREZ VERDUGO, FERNANDA LAURA | 704 | 850 | 0 | 787 | 777 |
LO BARNECHEA | FUNDACION EDUCACIONAL SANTIAGO COLLEGE | CHÁVEZ ALJARO, CRISTÓBAL ROBERTO | 725 | 850 | 645 | 787 | 787,5 |
LO BARNECHEA | FUNDACION EDUCACIONAL SANTIAGO COLLEGE | BACK HERMOSILLA, ANDRÉS | 762 | 850 | 786 | 812 | 806 |
LO BARNECHEA | FUNDACION EDUCACIONAL SANTIAGO COLLEGE | BUCCHI CUEVAS, MARCO ANTONIO | 806 | 850 | 0 | 825 | 828 |
LAS CONDES | COLEGIO LA GIROUETTE | JACAS FRANZOY, ISABEL MARGARITA | 747 | 850 | 669 | 579 | 798,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | REYES DE JONG, ESTEBAN DIRK | 771 | 850 | 0 | 825 | 810,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | ZÁRATE TAPIA, FRANCISCO ISRAEL | 747 | 850 | 0 | 739 | 798,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | SANHUEZA SANHUEZA, GABRIEL ALFONSO | 771 | 850 | 0 | 787 | 810,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | ARAMBURU TORO, DANIEL ADRIÁN | 725 | 850 | 0 | 812 | 787,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | ALARCÓN PEÑA, FELIPE MAURICIO | 725 | 850 | 0 | 825 | 787,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | CERÓN AMIGO, SEBASTIÁN ALEJANDRO | 715 | 850 | 0 | 774 | 782,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | GUTIÉRREZ ARIAS, IVÁN NICOLÁS | 780 | 850 | 0 | 734 | 815 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | CRUCES AYALA, FRANCO ALBERTO | 771 | 850 | 611 | 812 | 810,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | CASTILLO ORMAZÁBAL, EDUARDO IGNACIO | 715 | 850 | 0 | 713 | 782,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | VELIS ROMÁN, CÉSAR IGNACIO | 655 | 850 | 0 | 734 | 752,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | CHACANO MUÑOZ, RODRIGO JAVIER | 678 | 850 | 0 | 825 | 764 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | TAPIA RIVAS, NICOLÁS IGOR | 815 | 850 | 0 | 850 | 832,5 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | CÁRCAMO CALVANESE, BENJAMÍN IGNACIO | 725 | 850 | 0 | 800 | 787,5 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | GARIB NAZRALA, GABRIEL GUILLERMO | 815 | 850 | 746 | 825 | 832,5 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | TORRES PARIS, JOAQUÍN IVÁN | 715 | 850 | 0 | 825 | 782,5 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | TRINCADO CARO, JORGE ANDRÉS | 678 | 850 | 0 | 787 | 764 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | ULLOA BALDASSARE, PATRICIO EMILIO | 771 | 850 | 0 | 800 | 810,5 |
PUERTO MONTT | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | OYARZÚN ALFARO, MAURICIO SEBASTIÁN | 736 | 850 | 0 | 825 | 793 |
PUERTO MONTT | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | GUÍÑEZ REYES, AGUSTÍN ALBERTO | 780 | 850 | 0 | 800 | 815 |
PUERTO MONTT | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | MANEN NÚÑEZ, FELIPE NICOLÁS | 662 | 850 | 0 | 774 | 756 |
TEMUCO | LICEO JAN COMENIUS | CARRASCO TORRES, PABLO ANDRÉS | 704 | 850 | 0 | 700 | 777 |
CURICO | FUNDACION EDUC. INSTITUTO SAN MARTIN DE CURICO | FARÍAS RIVAS, PEDRO IGNACIO | 725 | 850 | 701 | 749 | 787,5 |
CURICO | FUNDACION EDUC. INSTITUTO SAN MARTIN DE CURICO | TONELLI SUSARTE, EMILIO ADOLFO | 715 | 850 | 0 | 800 | 782,5 |
LA FLORIDA | COLEGIO ATENAS | YÁÑEZ MENDOZA, CLAUDIO ALEJANDRO | 771 | 850 | 0 | 774 | 810,5 |
TEMUCO | COLEGIO CENTENARIO DE TEMUCO | GONZÁLEZ DUGUET, CRISTÓBAL ALEJANDRO | 797 | 850 | 0 | 825 | 823,5 |
VILLARRICA | COLEGIO DE HUMANIDADES | GONZÁLEZ RIQUELME, CRISTIAN ANDRÉS | 815 | 850 | 0 | 787 | 832,5 |
VILLARRICA | COLEGIO DE HUMANIDADES | LARA QUINTANA, SEBASTIÁN EDUARDO | 747 | 850 | 770 | 762 | 798,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | BUSTOS FLORES, ADRIÁN ISMAEL | 704 | 850 | 0 | 762 | 777 |
SANTIAGO | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | BRAGHETTO CATONI, FRANCO ANTONIO | 655 | 850 | 0 | 695 | 752,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | PIZARRO GALLEGUILLOS, BENJAMÍN MATÍAS | 780 | 850 | 0 | 837 | 815 |
SANTIAGO | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | VILLANUEVA AGUAYO, PABLO MAXIMILIANO | 771 | 850 | 0 | 837 | 810,5 |
ANTOFAGASTA | LICEO ANDRES SABELLA | CATALÁN SANDOVAL, MAXIMILIANO ANTONIO | 694 | 850 | 669 | 0 | 772 |
MACHALI | COLEGIO COYA | ASTORGA JÉLVEZ, PATRICIO IGNACIO | 824 | 850 | 722 | 825 | 837 |
VITACURA | COLEGIO LOS ANDES | RONCO SARTORI, DANIELA | 797 | 850 | 645 | 734 | 823,5 |
VITACURA | COLEGIO LOS ANDES | BEZANILLA DONOSO, TERESITA MARÍA | 635 | 850 | 516 | 688 | 742,5 |
CHIGUAYANTE | COLEGIO MADRE PAULINA | RIEDEMANN RUBILAR, ANDRÉS SEBASTIÁN | 725 | 850 | 0 | 825 | 787,5 |
PROVIDENCIA | THE KENT SCHOOL | ÁLVAREZ ARISMENDI, CARLOS TOMÁS | 647 | 850 | 0 | 825 | 748,5 |
PROVIDENCIA | THE KENT SCHOOL | QUIROZ CAMARASA, ESTEBAN ALBERTO | 747 | 850 | 738 | 723 | 798,5 |
TALAGANTE | COLEGIO PARTICULAR SAGRADO CORAZON DE TALAGANTE | MENA DASSONVALLE, JOSÉ LUIS | 670 | 850 | 0 | 825 | 760 |
VITACURA | COLEGIO SAN BENITO | IHNEN DÍAZ, LUCAS | 678 | 850 | 0 | 717 | 764 |
VITACURA | COLEGIO SAN BENITO | EGUIGUREN CLARO, FEDERICO | 641 | 850 | 0 | 739 | 745,5 |
LAS CONDES | THE MAYFLOWER SCHOOL | FLORENZANO HERNÁNDEZ, FERNANDO ALBERTO | 641 | 850 | 598 | 800 | 745,5 |
VITACURA | COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO | MENESES MUSALEM, SEBASTIÁN ANTONIO | 762 | 850 | 0 | 717 | 806 |
VALLENAR | COLEGIO AMBROSIO O'HIGGINS | LONZA PULGAR, TOMÁS ALFONSO | 641 | 850 | 645 | 700 | 745,5 |
LA SERENA | COLEGIO ALBERT EINSTEIN | GARCÍA ASTROZA, JAIME PATRICIO | 780 | 850 | 0 | 800 | 815 |
SAN MIGUEL | INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO | GUERRERO OLIVOS, ROBERTO ANTONIO | 694 | 850 | 636 | 812 | 772 |
RANCAGUA | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | VALENZUELA RODRÍGUEZ, MATÍAS IGNACIO | 715 | 850 | 0 | 825 | 782,5 |
LOS ANDES | INSTITUTO CHACABUCO | BAHAMONDES WALTERS, PEDRO IGNACIO | 694 | 850 | 722 | 825 | 772 |
VIÑA DEL MAR | COLEGIO CAPELLAN PASCAL | JIMÉNEZ JARRETT, CARLOS FRANCISCO | 789 | 850 | 0 | 850 | 819,5 |
PEÑALOLEN | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PEÑALOLEN LTDA. | MÉNDEZ VALDÉS, ANÍBAL EDUARDO | 824 | 850 | 757 | 812 | 837 |
PEÑALOLEN | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA PEÑALOLEN LTDA. | SEISDEDOS ALVARADO, ARIEL ESTEBAN | 725 | 850 | 714 | 837 | 787,5 |
HUALAÑE | LICEO HUALAÑE | CUEVAS VÉLIZ, VÍCTOR DAMIÁN | 771 | 850 | 640 | 800 | 810,5 |
TEMUCO | INSTITUTO CLARET | GARRIDO CANAVES, LUIS ABRAHAM | 715 | 850 | 0 | 739 | 782,5 |
BUIN | COLEGIO SAN ISIDRO | PÉREZ LYON, LUCAS | 694 | 850 | 0 | 700 | 772 |
PROVIDENCIA | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA - PROVIDENCIA | GÓMEZ NAZAL, ANDRÉS DANIEL | 694 | 850 | 649 | 762 | 772 |
ÑUÑOA | LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS | MARTÍNEZ MUÑOZ, TOMÁS ALEJANDRO | 704 | 850 | 0 | 800 | 777 |
LAS CONDES | COLEGIO CUMBRES | CANATA CASTRO, STEFANO ANTONIO | 694 | 850 | 0 | 700 | 772 |
LOS ANGELES | LICEO BICENTENARIO LOS ANGELES | MATAMALA CASTRO, LEONARDO ANDRÉS | 715 | 850 | 578 | 739 | 782,5 |
LO BARNECHEA | COLEGIO TABOR Y NAZARETH | HIDALGO JULLIAN, JOSEFINA | 704 | 850 | 0 | 762 | 777 |
LO BARNECHEA | COLEGIO TABOR Y NAZARETH | GOUET VERGARA, FRANCISCO JOSÉ | 647 | 850 | 0 | 692 | 748,5 |
ÑUÑOA | COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR | MOYA GALLO, FELIPE ALBERTO | 736 | 850 | 0 | 739 | 793 |
CALAMA | COLEGIO JUAN PABLO II | ANDRADE OLIVARES, CRISTIAN IGNACIO | 662 | 850 | 0 | 628 | 756 |
LAS CONDES | SEMINARIO PONTIFICIO MENOR | MUÑOZ RODRÍGUEZ, JORGE ANDRÉS | 655 | 850 | 0 | 649 | 752,5 |
LAS CONDES | SEMINARIO PONTIFICIO MENOR | PIÑA NAZAL, ALTAMIRO MOHSEN | 622 | 850 | 582 | 774 | 736 |
QUILPUE | COLEGIO LOS REYES | CROUCHETT CATALÁN, JEAN MICHEL | 789 | 850 | 689 | 774 | 819,5 |
VILLA ALEMANA | COLEGIO NACIONAL SANTA ANA | WADDINGTON GUERRA, EDUARDO FRANCISCO | 685 | 850 | 560 | 628 | 767,5 |
TALCAHUANO | LICEO TECNICO PROFESIONAL ESPIRITU SANTO | MONARES RIFO, DIEGO EDUARDO | 771 | 850 | 0 | 631 | 810,5 |
LA REINA | THE GRANGE SCHOOL | LAFUENTE COUYOUMDJIAN, JOSÉ TOMÁS LORIS | 762 | 850 | 730 | 787 | 806 |
LA REINA | THE GRANGE SCHOOL | HERESI TRASLAVIÑA, ELÍAS | 815 | 850 | 0 | 762 | 832,5 |
LO BARNECHEA | LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY | SHAHWAN CAUSA, SHADY | 704 | 850 | 0 | 774 | 777 |
LAS CONDES | REDLAND SCHOOL | CORTÍNEZ DUHALDE, CRISTÓBAL DIEGO | 771 | 850 | 746 | 787 | 810,5 |
ÑUÑOA | LICEO SAN AGUSTIN | ROMERO HERNÁNDEZ, ESTEBAN IGNACIO | 736 | 850 | 0 | 800 | 793 |
COLINA | COLEGIO SAN ANSELMO | ECHEVERRÍA GIANELLI, AGUSTÍN ANDRÉS | 762 | 850 | 0 | 749 | 806 |
COLINA | COLEGIO SAN ANSELMO | GARCÍA CONTARDO, RODRIGO JOSÉ | 771 | 850 | 786 | 0 | 810,5 |
PEÑALOLEN | COLEGIO PUMAHUE | ZAMORA GALLEGUILLO, MATÍAS FRANCISCO | 747 | 850 | 707 | 825 | 798,5 |
LO BARNECHEA | INSTITUTO HEBREO DR.CHAIM WEIZMANN | BUTELMANN VON BECK, IAN | 655 | 850 | 0 | 825 | 752,5 |
LO BARNECHEA | INSTITUTO HEBREO DR.CHAIM WEIZMANN | OKSENBERG DAMRY, NIV | 704 | 850 | 0 | 825 | 777 |
SANTIAGO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | VALENZUELA AVENDAÑO, RAMIRO ANTONIO | 704 | 850 | 0 | 739 | 777 |
SANTIAGO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | SALAZAR MUÑOZ, RICARDO ANTONIO | 662 | 850 | 0 | 787 | 756 |
SANTIAGO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | PULGAR BUSTOS, SILVANA CAMILA | 715 | 850 | 0 | 739 | 782,5 |
LAS CONDES | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | VALDÉS VICUÑA, JOSÉ MANUEL | 662 | 850 | 0 | 695 | 756 |
LAS CONDES | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | ARIZTÍA LÉNIZ, AUGUSTO | 747 | 850 | 714 | 713 | 798,5 |
LAS CONDES | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | VARGAS LUDWIG, GONZALO RAFAEL | 736 | 850 | 0 | 774 | 793 |
LAS CONDES | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | VALDÉS FRICKE, FRANCISCO JAVIER | 780 | 850 | 722 | 812 | 815 |
SAN MIGUEL | COLEGIO CORAZON DE MARIA DE SAN MIGUEL | VILCHEZ TEMPLO, FRANCO LUCIANO | 628 | 850 | 0 | 787 | 739 |
COLINA | INSTITUTO CHACABUCO DE COLINA | ZAMORANO OLIVARES, CAMILO IGNACIO | 678 | 850 | 0 | 787 | 764 |
SANTIAGO | COLEGIO ORATORIO DON BOSCO | GUTIÉRREZ VARGAS, BASTIÁN IGNACIO | 568 | 850 | 0 | 619 | 709 |
PEÑALOLEN | COLEGIO PARTICULAR MAYOR DE PEÑALOLEN | MAVRAKIS CÓRDOVA, BASTIÁN ANDRÉS | 736 | 850 | 0 | 708 | 793 |
PEÑALOLEN | COLEGIO PARTICULAR MAYOR DE PEÑALOLEN | DONOSO JIMÉNEZ, ELÍAS HERNÁN | 694 | 850 | 0 | 717 | 772 |
PEÑALOLEN | COLEGIO ALTAMIRA | JIMÉNEZ GIMPEL, VICENTE ANTONIO | 824 | 850 | 770 | 667 | 837 |
OVALLE | COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA Nª 104 | VILLALOBOS BARRAZA, RODRIGO EDUARDO | 605 | 850 | 0 | 704 | 727,5 |
CONCEPCION | INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA SANTIAGO | SANDOVAL ZAVALA, RODRIGO SEBASTIÁN | 647 | 850 | 0 | 774 | 748,5 |
ÑUÑOA | SAINT GASPAR COLLEGE | CASTRO SILVA, FRANCISCO VICENTE | 641 | 850 | 0 | 739 | 745,5 |
ÑUÑOA | SAINT GASPAR COLLEGE | SCHINDLER MORAGA, SEBASTIÁN ANDRÉS | 797 | 850 | 757 | 0 | 823,5 |
CALERA DE TANGO | COLEGIO LA MISION | FUENZALIDA MARÍN, VICENTE JAVIER | 762 | 850 | 0 | 787 | 806 |
CALERA DE TANGO | COLEGIO LA MISION | ARAYA PEÑA, JOSÉ GUILLERMO | 780 | 850 | 0 | 825 | 815 |
LO BARNECHEA | COLEGIO LOS ALERCES | CHUBRETOVIC ADRIASOLA, ROSARIO DEL CARMEN | 685 | 850 | 722 | 774 | 767,5 |
LO BARNECHEA | COLEGIO LOS ALERCES | ALESSANDRI CUEVAS, JAVIERA | 762 | 850 | 649 | 734 | 806 |
PITRUFQUEN | COLEGIO LEONARDO DA VINCI SCHOOL | CHAER BRUNA, LUIS IGNACIO | 715 | 850 | 624 | 681 | 782,5 |
PADRE HURTADO | COLEGIO CASTELGANDOLFO | SEPÚLVEDA BRAVO, ANDRÉS IGNACIO | 736 | 850 | 0 | 762 | 793 |
PUENTE ALTO | COLEGIO ALTAZOR | NARVÁEZ DÍAZ, NICOLÁS ALONSO | 670 | 850 | 0 | 681 | 760 |
PUENTE ALTO | COLEGIO ALICANTE DEL SOL | IRIARTE CARRASCO, HERNÁN ALBERTO | 641 | 850 | 0 | 628 | 745,5 |
EL BOSQUE | COLEGIO POLIVALENTE SAN AGUSTIN DE EL BOSQUE | HERRERA RUBIO, FLAVIO ALEJANDRO | 771 | 850 | 0 | 812 | 810,5 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | COLEGIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD | VALDIVIA DURÁN, MAURICIO ANTONIO | 616 | 850 | 0 | 723 | 733 |
SAN FERNANDO | INSTITUTO SAN FERNANDO | MADRID CANALES, IGNACIO JAVIER | 806 | 850 | 0 | 837 | 828 |
SAN FERNANDO | SAN FERNANDO COLLEGE | LARA VERA, NATALIA ELIZABETH | 780 | 850 | 0 | 812 | 815 |
VILLA ALEMANA | LICEO JUAN XXIII - VILLA ALEMANA | VENEGAS MUÑOZ, RODRIGO ALBERTO | 678 | 850 | 0 | 681 | 764 |
VILLA ALEMANA | LICEO JUAN XXIII - VILLA ALEMANA | CALDERÓN RIVERA, FELIPE ANDRÉS | 747 | 850 | 818 | 637 | 798,5 |
Lenguaje
Comuna | Colegio | Nombre | Lenguaje | Matemática | Historia y CS | Ciencias | Promedio Mat/Leng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCEPCION | COLEGIO METODISTA CONCEPCION | CASTILLO JOFRÉ, RODRIGO HUMBERTO | 850 | 738 | 834 | 0 | 794 |
Historia y Ciencias Sociales
Comuna | Colegio | Nombre | Lenguaje | Matemática | Historia y CS | Ciencias | Promedio Mat/Leng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANCAGUA | INSTITUTO O'HIGGINS | DIAZ JORQUERA, ISIDORA CATALINA | 815 | 708 | 850 | 0 | 761,5 |
VALPARAISO | COLEGIO SALESIANO VALPARAISO | CERNA GUZMÁN, FELIPE ANDRÉS | 725 | 722 | 850 | 646 | 723,5 |
VALPARAISO | SEMINARIO SAN RAFAEL | FERNÁNDEZ BERNAL, SOLEDAD FRANCISCA | 747 | 620 | 850 | 593 | 683,5 |
LO BARNECHEA | FUNDACION EDUCACIONAL SANTIAGO COLLEGE | MONTES ACEVEDO, JOSÉ MIGUEL | 789 | 769 | 850 | 614 | 779 |
LAS CONDES | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | RIVEROS GODOY, IGNACIO ANDRÉS | 736 | 729 | 850 | 0 | 732,5 |
TALCA | COLEGIO SAN IGNACIO DE TALCA | ROJAS ORTEGA, LUIS EDUARDO | 704 | 630 | 850 | 0 | 667 |
LAS CONDES | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | VERGARA GONZÁLEZ, CRISTÓBAL OSVALDO | 747 | 672 | 850 | 0 | 709,5 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | MUÑOZ GATICA, ALAN DANIEL | 780 | 746 | 850 | 681 | 763 |
LOS ANDES | LICEO MAX SALAS MARCHAN A-10 | VARGAS ARANCIBIA, KARLA FERNANDA | 694 | 630 | 850 | 0 | 662 |
TEMUCO | LICEO CAMILO HENRIQUEZ | LÓPEZ ATALA, MATILDE ANTONIA | 736 | 644 | 850 | 0 | 690 |
SANTIAGO | CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS ALAMEDA | REYES ROMERO, MARCELO ANDRES | 736 | 648 | 850 | 642 | 692 |
VIÑA DEL MAR | COLEGIO SAINT DOMINIC | MILIES VALDIVIA, IGNACIO ALEJANDRO | 736 | 702 | 850 | 0 | 719 |
LA SERENA | COLEGIO SAN JOAQUIN | PORTUGUEZ TORREALBA, JAVIERA PAULINA | 704 | 708 | 850 | 0 | 706 |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M.CARRERA | IBÁÑEZ ESCOBAR, CAMILO IGNACIO | 780 | 627 | 850 | 0 | 703,5 |
CONCEPCION | COLEGIO SAN IGNACIO | SANDOVAL SERRANO, MATÍAS IGNACIO | 715 | 677 | 850 | 596 | 696 |
CHIGUAYANTE | COLEGIO CONCEPCION | HARISTOY CHARNAY, GREGORIO ARMANDO | 678 | 617 | 850 | 0 | 647,5 |
MACHALI | VILLA MARIA COLLEGE | DÍAZ PINTO, ANA MARÍA | 736 | 656 | 850 | 0 | 696 |
SAN FELIPE | INSTITUTO ABDON CIFUENTES | ESTAY HERRERA, MARCELO JESÚS | 806 | 834 | 850 | 0 | 820 |
OSORNO | INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO | BELLOLIO HOTT, SEBASTIÁN ALBERTO | 780 | 668 | 850 | 0 | 724 |
PUENTE ALTO | COLEGIO LOS NOGALES | URIBE MOLINA, VICTORIA ARLETT | 771 | 648 | 850 | 0 | 709,5 |
COLINA | INSTITUTO CHACABUCO DE COLINA | GONZÁLEZ MUÑOZ, CONSTANZA DIAMANTINA | 678 | 696 | 850 | 0 | 687 |
VITACURA | SAINT GEORGE'S COLLEGE | GONZÁLEZ ORELLANA, TOMÁS ALFREDO | 725 | 708 | 850 | 0 | 716,5 |
LAS CONDES | COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES | STUCKRATH MASSA, HANS JOSÉ | 670 | 663 | 850 | 0 | 666,5 |
PROVIDENCIA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT (EX. A-44) | GONZÁLEZ VALDÉS, CAROLINA BELÉN | 662 | 624 | 850 | 0 | 643 |
PROVIDENCIA | SAINT GABRIEL'S SCHOOL | TAPIA HERRERA, RENÉ IGNACIO | 662 | 644 | 850 | 0 | 653 |
LAS CONDES | VILLA MARIA ACADEMY | SANTA CRUZ UGARTE, TERESITA MARÍA | 771 | 672 | 850 | 0 | 721,5 |
LAS CONDES | COLEGIO CUMBRES | CASTRO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 715 | 738 | 850 | 0 | 726,5 |
PROVIDENCIA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT (EX. A-44) | CONTARDO URRA, PATSY NICOLE | 824 | 644 | 850 | 0 | 734 |
SANTIAGO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | GÓMEZ URIBE, JORGE IGNACIO SIMÓN | 715 | 672 | 850 | 0 | 693,5 |
TALAGANTE | COLEGIO CARAMPANGUE | SIMONETTI ROJAS, JOAQUÍN IGNACIO | 635 | 592 | 850 | 0 | 613,5 |
LOS ANDES | INSTITUTO CHACABUCO | MADARIAGA ESPINOZA, ANDRES IGNACIO | 797 | 801 | 850 | 0 | 799 |
VITACURA | FUNDACION EDUC. COLEGIO DE LOS SSCC-MANQUEHUE | SILVA VARAS, BENJAMÍN IGNACIO | 780 | 738 | 850 | 0 | 759 |
CALERA DE TANGO | COLEGIO SAN FELIPE DIACONO | ADRIAN GARBISU, PAULO ANTONIO | 747 | 589 | 850 | 0 | 668 |
CURICO | LICEO ZAPALLAR | CORONADO SANDOVAL, FELIPE IGNACIO | 678 | 535 | 850 | 0 | 606,5 |
Ciencias
Comuna | Colegio | Nombre | Lenguaje | Matemática | Historia y CS | Ciencias | Promedio Mat/Leng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIÑA DEL MAR | COLEGIO MONTEMAR | ALVARADO CONCHA, VICENTE ALFONSO | 747 | 818 | 0 | 850 | 782,5 |
VALPARAISO | SEMINARIO SAN RAFAEL | POLONI IZETA, DANIEL ALEJANDRO | 704 | 729 | 714 | 850 | 716,5 |
NUEVA IMPERIAL | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE NVA.IMPERIAL | PALMA TORRES, MATÍAS ISAAC | 736 | 722 | 722 | 850 | 729 |
LAS CONDES | COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO | KUHLENTHAL PFEFFER, IAN | 725 | 834 | 722 | 850 | 779,5 |
